Джеймс Мэддисон (Лестер)
Команда: Лестер (Лестер)
Дата рождения: 23.11.1996
Возраст: 22 года
Гражданство: Англия
Номер в команде: 10
Рост: 179 см
Вес: 73 кг
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2018/19 |
---|
Всего матчей: 24, из них выходов на замену: 1 Заменен: 14 раз(а) Забил голов: 5, из них с пенальти: 1 Получено желтых карточек: 3 Получено вторых желтых карточек, повлекших удаление: 1 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Джеймс Мэддисон в сезоне 2018/19 | |||
---|---|---|---|
Тоттенхэм | 3:1 | Лестер | 10 февраля 2019 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 0:1 | Манчестер Юнайтед | 03 февраля 2019 |
вышел в ст. составе; заменен на 62' минуте | |||
Ливерпуль | 1:1 | Лестер | 30 января 2019 |
вышел в ст. составе; заменен на 75' минуте | |||
Вулверхэмптон | 4:3 | Лестер | 19 января 2019 |
вышел на замену на 73' минуте | |||
Лестер | 1:2 | Саутгемптон | 12 января 2019 |
вышел в ст. составе; 20' ![]() | |||
Лестер | 0:1 | Кардифф | 29 декабря 2018 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 2:1 | Манчестер Сити | 26 декабря 2018 |
вышел в ст. составе; заменен на 78' минуте | |||
Челси | 0:1 | Лестер | 22 декабря 2018 |
вышел в ст. составе; заменен на 82' минуте | |||
Кристал Пэлас | 1:0 | Лестер | 15 декабря 2018 |
вышел в ст. составе; заменен на 45' минуте | |||
Лестер | 0:2 | Тоттенхэм | 08 декабря 2018 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 1:1 | Лестер | 05 декабря 2018 |
вышел в ст. составе; 74' ![]() | |||
Лестер | 2:0 | Уотфорд | 01 декабря 2018 |
вышел в ст. составе; 23' ![]() ![]() | |||
Брайтон | 1:1 | Лестер | 24 ноября 2018 |
вышел в ст. составе; 26' ![]() ![]() | |||
Кардифф | 0:1 | Лестер | 03 ноября 2018 |
вышел в ст. составе; заменен на 82' минуте | |||
Лестер | 1:1 | Вест Хэм | 27 октября 2018 |
вышел в ст. составе | |||
Арсенал | 3:1 | Лестер | 22 октября 2018 |
вышел в ст. составе; заменен на 75' минуте | |||
Лестер | 1:2 | Эвертон | 06 октября 2018 |
вышел в ст. составе; заменен на 80' минуте | |||
Ньюкасл | 0:2 | Лестер | 29 сентября 2018 |
вышел в ст. составе; заменен на 85' минуте | |||
Лестер | 3:1 | Хаддерсфилд | 22 сентября 2018 |
вышел в ст. составе; 66' ![]() | |||
Борнмут | 4:2 | Лестер | 15 сентября 2018 |
вышел в ст. составе; 88' ![]() | |||
Лестер | 1:2 | Ливерпуль | 01 сентября 2018 |
вышел в ст. составе; заменен на 83' минуте | |||
Саутгемптон | 1:2 | Лестер | 25 августа 2018 |
вышел в ст. составе; заменен на 78' минуте | |||
Лестер | 2:0 | Вулверхэмптон | 18 августа 2018 |
вышел в ст. составе; 45' ![]() | |||
Манчестер Юнайтед | 2:1 | Лестер | 10 августа 2018 |
вышел в ст. составе; заменен на 63' минуте |